Turniej 1
Data: 08.12.2015 Godziny: 8.45 – 12.15 Organizator turnieju: SP1
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 1 : SP Nr 2 | 9.00 | ||
2 | SP Nr 1 : ZSM Nr 2 | 9.30 | ZSM Nr 2 | 8.50/11.45 |
3 | SP Nr 2 : SP Nr 7 | 10.00 | SP Nr 7 | 9.30/12.15 |
4 | ZSM Nr 2 : SP Nr 7 | 10.30 | ||
5 | ZSM Nr 2 : SP Nr 2 | 11.00 | ||
6 | SP Nr 7 : SP Nr 1 | 11.30 |
Turniej 2
Data: 14.01.2016 Godziny: 8.45 – 12.15 Organizator turnieju: SP2
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 2 : ZSM Nr 2 | 9.00 | ZSM Nr 2 | 8.20/11.15 |
2 | SP Nr 6 : SP Nr 12 | 9.30 | SP Nr 6 | 9.00/12.15 |
3 | SP Nr 6 : ZSM Nr 2 | 10.00 | ||
4 | SP Nr 12 : ZSM Nr 2 | 10.30 | ||
5 | SP Nr 2 : SP Nr 12 | 11.00 | ||
6 | SP Nr 2 : SP Nr 6 | 11.30 |
Turniej 3
Data: 03.02.2016 Godziny: 8.45 – 12.15 Organizator turnieju: SP12
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 12 : SP Nr 1 | 9.00 | ||
2 | SP Nr 6 : SP Nr 12 | 9.30 | SP Nr 6 | 8.50/11.45 |
3 | SP Nr 7 : SP Nr 6 | 10.00 | SP Nr 7 | 9.30/12.15 |
4 | SP Nr 7 : SP Nr 1 | 10.30 | ||
5 | SP Nr 6 : SP Nr 1 | 11.00 | ||
6 | SP Nr 12 : SP Nr 7 | 11.30 |
Turniej 4
Data: 03.03.2016 Godziny: 8.45 – 12.15 Organizator turnieju: SP6
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 2 : ZSM Nr 2 | 9.00 | ZSM Nr 2 SP Nr 2 | 8.20/11.15 8.35/12.15 |
2 | SP Nr 6 : SP Nr 12 | 9.30 | SP Nr 12 | 9.00/11.45 |
3 | SP Nr 6 : ZSM Nr 2 | 10.00 | ||
4 | SP Nr 12 : ZSM Nr 2 | 10.30 | ||
5 | SP Nr 2 : SP Nr 12 | 11.00 | ||
6 | SP Nr 2 : SP Nr 6 | 11.30 |
Turniej 5
Data: 27.04.2016 Godziny: 8.45 – 13.35 Organizator turnieju: MOSiR w Jaśle
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 1 – SP Nr 2 | 9.00 | SP Nr 1 SP Nr 2 | 8.35 8.40 |
2 | SP Nr 6 – SP Nr 12 | 9.30 | SP Nr 6 | 8.50/13.30 |
3 | SP Nr 1 – ZSM Nr 2 | 10.00 | ZSM Nr 2 | 9.30/13.30 |
4 | SP Nr 6 – SP Nr 1 | 10.30 | ||
5 | ZSM Nr 2 – SP Nr 2 | 11.00 | ||
6 | SP Nr 12 – SP Nr 1 | 11.30 | ||
Zakończenie turnieju | 12.30 |