
GN.6845.45-64,74.2023 Jasło, 2023-05-31
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Przedmiot dzierżawy | Wysokość czynszu dzierżawy/termin płatności | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w MPZP | Forma oddania w dzierżawę/ czas trwania umowy |
Działka ewid. nr 13/24 o pow. 2,3918 ha obręb 3 – Błonie Księga wieczysta KS1J/00050546/6 Działka ewid. nr 13/26 o pow. 0,0760 ha obręb 3 – Błonie Księga wieczysta KS1J/00050546/6 | Część – wynosząca 0,1020 ha – działki ewid. nr 13/24 | 100,00 zł (rocznie) | Działki stanowią tereny płaskie, pasy zieleni przy ul. Lwowskiej i ul. Sroczyńskiego, wykorzystywane na cele rolne. | UP1 – Teren usług o podstawowym przeznaczeniu dla funkcji usług publicznych. | Tryb bezprzetargowy, umowa na czas nieoznaczony. |
Część – wynosząca 0,0545 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0330 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0644 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,1310 ha – działki ewid. nr 13/24 | 100,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0715 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0536 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0960 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0894 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0172 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,1032 ha – działki ewid. nr 13/24 | 100,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0464 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca łącznie 0,0551 ha – działek ewid. nr 13/24 i nr 13/26 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca łącznie 0,0690 ha – działek ewid. nr 13/24 i nr 13/26 Część – wynosząca łącznie 0,0570 ha – działek ewid. nr 13/24 i nr 13/26 | 50,00 zł (rocznie) 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca łącznie 0,0675 ha – działek ewid. nr 13/24 i nr 13/26 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,4334 ha – działki ewid. nr 13/24 | 100,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca łącznie 0,1969 ha – działek ewid. nr 13/24 i nr 13/26 | 100,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0600 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca łącznie 0,0932 ha – działek ewid. nr 13/24 i nr 13/26 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca łącznie 0,0761 ha – działek ewid. nr 13/24 i nr 13/26 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Część – wynosząca 0,0120 ha – działki ewid. nr 13/24 | 50,00 zł (rocznie) | ||||
Części działek ewid. nr 13/24 i nr 13/26 przeznaczone są do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne. | Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze. |
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:
Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 4486326, 13 4486323.