Turniej 1
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^2630|url^https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2017/04/logo_sls.jpg|caption^null|alt^null|title^logo_sls|description^null” img_width=”120″ title=”Terminarz Szkolnej Ligi Koszykówki” hover_effect=”style_3″ pos=”top” heading_tag=”h4″]Szkoły Podstawowe – 2017/2018[/bsf-info-box]
Data: 19.12.2017
Godziny: 8.30 – 13.00
Organizator turnieju: SP Nr 1
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 8 : SP Nr 1 | 9.00 | SP 8 | 8.20/11.00 |
| 2 | SP Nr 12 : SP Nr 7 | 9.30 | SP 7 | 8.50/12.15 |
| 3 | SP Nr 6 : SP Nr 11 | 10.00 | SP 11/SP 6 | 9.15/11.45 9.35/12.15 |
| 4 | SP Nr 2 : SP Nr 8 | 10.30 | ||
| 5 | SP Nr 1 : SP Nr 11 | 11.00 | ||
| 6 | SP Nr 7 : SP Nr 6 | 11.30 | ||
| 7 | SP Nr 12 : SP Nr 2 | 12.00 | ||
Turniej 2
Data: 10.01.2018
Godziny: 8.30 – 13.00
Organizator turnieju: SP Nr 12
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 6 : SP Nr 1 | 9.00 | SP 6 | 8.30/10.00 |
| 2 | SP Nr 2 : SP Nr 6 | 9.30 | ||
| 3 | SP Nr 11 : SP Nr 7 | 10.00 | SP 7 SP 11 | 9.15/11.30 9.30/12.00 |
| 4 | SP Nr 1 : SP Nr 12 | 10.30 | ||
| 5 | SP Nr 7 : SP Nr 8 | 11.00 | SP 8 | 10.30/12.30 |
| 6 | SP Nr 11 : SP Nr 2 | 11.30 | ||
| 7 | SP Nr 8 : SP Nr 12 | 12.00 | ||
Turniej 3
Data: 22.01.2018
Godziny: 8.30 – 13.00
Organizator turnieju: SP Nr 8
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 1 : SP Nr 2 | 9.00 | SP 1/SP 2 | 8.15/10.30 |
| 2 | SP Nr 2 : SP Nr 7 | 9.30 | SP 7 | 8.50/11.00 |
| 3 | SP Nr 7 : SP Nr 1 | 10.00 | ||
| 4 | SP Nr 12 : SP Nr 6 | 10.30 | SP 6 | 9.45/12.00 |
| 5 | SP Nr 11 : SP Nr 8 | 11.00 | SP 11 | 10.10/12.30 |
| 6 | SP Nr 6 : SP Nr 8 | 11.30 | ||
| 7 | SP Nr 12 : SP Nr 11 | 12.00 | ||
Turniej 4
Data: 13.02.2018
Godziny: 8.30 – 13.00
Organizator turnieju: SP Nr 6
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 8 : SP Nr 1 | 9.00 | SP 8/ SP 1 | 8.15/11.00 |
| 2 | SP Nr 12 : SP Nr 7 | 9.30 | SP 7 SP 12 | 8.50/12.15 8.40/12.15 |
| 3 | SP Nr 6 : SP Nr 11 | 10.00 | SP 11 | 9.20/11.45 |
| 4 | SP Nr 2 : SP Nr 8 | 10.30 | SP 2 | 9.30/12.45 |
| 5 | SP Nr 1 : SP Nr 11 | 11.00 | ||
| 6 | SP Nr 7 : SP Nr 6 | 11.30 | ||
| 7 | SP Nr 12 : SP Nr 2 | 12.00 | ||
Turniej 5
Data: 05.04.2018
Godziny: 8.30 – 13.00
Organizator turnieju: SP Nr 2
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 12 : SP Nr 6 | 9.00 | SP 6 | 8.15/11.30 |
| 2 | SP Nr 11 : SP Nr 8 | 9.30 | SP 11 SP 8 | 8.45/12.15 9.00/11.30 |
| 3 | SP Nr 2 : SP Nr 1 | 10.00 | ||
| 4 | SP Nr 2 : SP Nr 7 | 10.30 | SP 7 | 9.45/12.00 |
| 5 | SP Nr 6 : SP Nr 8 | 11.00 | ||
| 6 | SP Nr 7 : SP Nr 11 | 11.30 | ||
| 7 | SP Nr 1 : SP Nr 12 | 12.00 | ||
Turniej 6
Data: 13.04.2018
Godziny: 8.30 – 13.00
Organizator turnieju: SP Nr 1
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 7 : SP Nr 8 | 9.00 | SP 7/SP 8 | 8.15/13.30 |
| 2 | SP Nr 11 : SP Nr 2 | 9.30 | SP 11 | 8.50/13.30 |
| 3 | SP Nr 7 : SP Nr 1 | 10.00 | ||
| 4 | SP Nr 8 : SP Nr 12 | 10.30 | ||
| 5 | SP Nr 2 : SP Nr 6 | 11.00 | SP 6 | 10.15/13.30 |
| 6 | SP Nr 12 : SP Nr 11 | 11.30 | ||
| 7 | SP Nr 1 : SP Nr 6 | 12.00 | ||
| Zakończenie | 12.30 – 13.00 | |||









