Turniej 1
Data: 07.12.2017 Godziny: 8.30 – 11.30 Organizator turnieju: SP Nr 1
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 1 : SP Nr 4 | 9.00 | ||
2 | SP Nr 4 : SP Nr 7 | 9.30 | SP 7 | 8.50/11.00 |
3 | SP Nr 7 : SP Nr 2 | 10.00 | ||
4 | SP Nr 2 : SP Nr 6 | 10.30 | SP 6 | 9.50/11.45 |
5 | SP Nr 6 : SP Nr 1 | 11.00 |
Turniej 2
Data: 18.01.2018 Godziny: 8.30 – 11.30 Organizator turnieju: SP Nr 4
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 7 : SP Nr 6 | 9.00 | SP 7/SP 6 | 8.15/11.00 |
2 | SP Nr 2 : SP Nr 1 | 9.30 | ||
3 | SP Nr 6 : SP Nr 4 | 10.00 | ||
4 | SP Nr 1 : SP Nr 7 | 10.30 | ||
5 | SP Nr 4 : SP Nr 2 | 11.00 |
Turniej 3
Data: 21.02.2018 Godziny: 8.30 – 11.30 Organizator turnieju: SP Nr 1
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 1 : SP Nr 4 | 9.00 | ||
2 | SP Nr 4 : SP Nr 7 | 9.30 | SP 7 | 8.50/11.00 |
3 | SP Nr 7 : SP Nr 2 | 10.00 | ||
4 | SP Nr 2 : SP Nr 6 | 10.30 | SP 6 | 9.50/11.45 |
5 | SP Nr 6 : SP Nr 1 | 11.00 |
Turniej 4
Data: 15.03.2018 Godziny: 8.30 – 11.30 Organizator turnieju: SP Nr 6
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 7 : SP Nr 6 | 9.00 | SP 7 | 8.15/11.15 |
2 | SP Nr 2 : SP Nr 1 | 9.30 | SP 2/SP 1 | 8.50/11.45 |
3 | SP Nr 6 : SP Nr 4 | 10.00 | SP 4 | 9.20/11.45 |
4 | SP Nr 1 : SP Nr 7 | 10.30 | ||
5 | SP Nr 4 : SP Nr 2 | 11.00 |
Turniej 5
Data: 12.04.2018 Godziny: 8.30 – 13.00 Organizator turnieju: MOSiR w Jaśle
Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
1 | SP Nr 1 : SP Nr 4 SP Nr 7 : SP Nr 6 | 9.00 | SP 6/SP 7 | 8.20/12.45 |
2 | SP Nr 4 : SP Nr 7 SP Nr 2 : SP Nr 1 | 9.30 | ||
3 | SP Nr 7 : SP Nr 2 SP Nr 6 : SP Nr 4 | 10.00 | ||
4 | SP Nr 2 : SP Nr 6 SP Nr 1 : SP Nr 7 | 10.30 | ||
5 | SP Nr 6 : SP Nr 1 SP Nr 4 : SP Nr 2 | 11.00 | ||
Zakończenie | 12.00 – 12.30 |