Turniej 1
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^2630|url^https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2017/04/logo_sls.jpg|caption^null|alt^null|title^logo_sls|description^null” img_width=”120″ title=”Terminarz Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej ” hover_effect=”style_3″ pos=”top” heading_tag=”h4″]Gimnazja 2017/2018[/bsf-info-box]
Data: 14.12.2017
Godziny: 8.45 – 12.15
Organizator turnieju: SP Nr 1
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 2 : SP Nr 12 | 9.00 | ||
| 2 | SP Nr 1 : ZS Społ. | 9.30 | ZS Społ. | 8.50/11.45 |
| 3 | SP Nr 2 : SP Nr 1 | 10.00 | ||
| 4 | ZS Społ. : SP Nr 12 | 10.30 | ||
| 5 | SP Nr 2 : ZS Społ. | 11.00 | ||
| 6 | SP Nr 12 : SP Nr 1 | 11.30 | ||
Turniej 2
Data: 11.01.2018
Godziny: 8.45 – 12.15
Organizator turnieju: SP Nr 12
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 2 : SP Nr 12 | 9.00 | ||
| 2 | SP Nr 1 : ZS Społ. | 9.30 | ZS Społ. | 8.50/11.45 |
| 3 | SP Nr 2 : SP Nr 1 | 10.00 | ||
| 4 | ZS Społ. : SP Nr 12 | 10.30 | ||
| 5 | SP Nr 2 : ZS Społ. | 11.00 | ||
| 6 | SP Nr 12 : SP Nr 1 | 11.30 | ||
Turniej 3
Data: 15.02.2018
Godziny: 8.45 – 12.15
Organizator turnieju: SP Nr 1
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 2 : SP Nr 12 | 9.00 | ||
| 2 | SP Nr 1 : ZS Społ. | 9.30 | ZS Społ. | 8.50/11.45 |
| 3 | SP Nr 2 : SP Nr 1 | 10.00 | ||
| 4 | ZS Społ. : SP Nr 12 | 10.30 | ||
| 5 | SP Nr 2 : ZS Społ. | 11.00 | ||
| 6 | SP Nr 12 : SP Nr 1 | 11.30 | ||
Turniej 4
Data: 08.03.2018
Godziny: 8.45 – 12.15
Organizator turnieju: SP Nr 2
| Mecz | Drużyny | Godz. rozpoczęcia | Transport | |
| Drużyna | Godz. wyjazdu ze szkoły/z turnieju | |||
| 1 | SP Nr 2 : SP Nr 12 | 9.00 | ||
| 2 | SP Nr 1 : ZS Społ. | 9.30 | ZS Społ. | 8.50/12:45 |
| 3 | SP Nr 2 : SP Nr 1 | 10.00 | ||
| 4 | ZS Społ. : SP Nr 12 | 10.30 | ||
| 5 | SP Nr 2 : ZS Społ. | 11.00 | ||
| 6 | SP Nr 12 : SP Nr 1 | 11.30 | ||
| Zakończenie | 12.00 – 12.30 | |||









